-
全场录像回放:
CNTV视频
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第一节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第二节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第三节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第四节 录像
新浪视频
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第一节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第二节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第三节 录像
观看视频:[录像]08月04日斯杯 中国男篮vs安哥拉 第四节 录像
[CNTV全场集锦] 赵泰隆砍18分 男篮再胜安哥拉获斯杯季军
[新浪全场集锦] 赵泰隆砍18分 男篮再胜安哥拉获斯杯季军
[乐视全场集锦] 赵泰隆砍18分 男篮再胜安哥拉获斯杯季军
[新浪五佳球] 中国队VS安哥拉5佳球 郭少反击阿豪强打
[乐视五佳球] 中国队VS安哥拉5佳球 李慕豪凶悍血帽称霸内线
[赛后发布会] 中安赛后发布会 宫帅:还需提高应变能力
[李晓旭3分] 翟晓川分球 李晓旭弧顶三分出手命中
[李慕豪2+1] 李慕豪低位强打 灵巧转身上篮2+1
[周鹏三分] 帮球队扩大分差 周鹏两记三分稳定军心
[郭艾伦反击] 安哥拉快攻无功而返 郭少反击一骑绝尘
[李晓旭反击] 郭艾伦快速反击 李晓旭接球篮下得手
[王哲林上篮] 男篮连续冲击内线 王哲林轻取二分
[莫雷斯2+1] 莫雷斯快攻变向突破 篮下成功2+1
[安哥拉快攻] 中国队篮下传球遭抢 莫雷斯快攻得手
[CNTV视频] 赛前:斯杯三四名决赛 中国vs安哥拉
北京时间8月4日消息,2014年斯坦科维奇杯洲际篮球赛季军争夺战,中国男篮以74比58战胜安哥拉,获得本届斯杯季军。
本场比赛中,中国男篮队的王哲林得到12分;赵泰隆拿下全队最高的18分,李晓旭得到12分,郭艾伦得到4分4助攻。
小组循环赛阶段,中国男篮先后击败安哥拉队和俄罗斯队,取得两连胜。但小组末轮比赛中,中国队以74比82不敌斯洛文尼亚队,而俄罗斯队则以83比65击败安哥拉队,中国队最终以小分劣势错失了晋级决赛的机会。尽管没有能够挺进决赛,但年轻的中国男篮表现还是赢得了大家的认可。
比赛一开始,中国男篮球权,郭艾伦突分,弧顶李晓旭出手飚中3分。李慕豪和周鹏接连赢得上罚球线上机会。中国男篮快攻周鹏助攻,刘晓旭突破上篮得手,8-2。开场后中国男篮有效控制了篮板球。桑托斯突分,姆本伽左侧脚踩3分线的出手命中,10-4。刘晓宇分球周鹏右翼出手飚中3分,14-4,双方分差拉大到2位数。王哲林篮下转身上篮得手。首节比赛,中国男篮18-8安哥拉,进入次节比赛。
次节比赛,中国男篮失误增多,安哥拉抓住机会接连打出快攻,一波9-0的得分高潮。王哲林前场篮板二次攻击得手,打破中国男篮得分荒。赵泰隆右翼出手飚中3分,23-20。郭艾伦抢断突破上篮得手。赵泰隆左翼零角度出手飚中3分,周鹏左翼贡献精彩3分。中国男篮外线投手开始发飙。郭艾伦突破分球,周鹏弧顶出手命中压哨3分。半场比赛,中国男篮40-32安哥拉,进入下半场比赛。
下半场易边再战,中国男篮进攻失误又开始增多,莫雷斯右侧零度角,空位3分射中。桑托斯急停跳投命中,双方分差迅速拉近。中国男篮请求暂停,暂停出来赵泰隆外线3分命中,抑制一下安哥拉追分势头。赵泰隆突破上篮得手。郭艾伦突破上篮得手,56-45,双方分差再次拉大到2位数。第三节比赛,中国男篮56-45安哥拉,进入最后一节比赛。
最后一节比赛,完全进入中国男篮节奏中去。刘晓宇突破上篮得手,赵泰隆突破上篮命中,62-47。赵泰隆左翼零角度出手命中3分,65-47。李慕豪强打篮下得手,还博得犯规加罚得手,71-51,双方分差拉大到20分。安哥拉做着最后的努力,但胜负已分。最终,中国男篮以74比58战胜安哥拉队。
中国男篮首发阵容:郭艾伦、李慕豪、丁彦雨航、周鹏、李晓旭
中国 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 安哥拉74188222416131813 58中国主教练:宫鲁鸣 领队:郝国华
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周鹏 | 11 | 20 | 是 | 1-3 (33%) | 3-4 (75%) | 4-6 (67%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
郭艾伦 | 5 | 20 | 是 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
李晓旭 | 14 | 23 | 是 | 1-3 (33%) | 3-3 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
丁彦雨航 | 10 | 8 | 是 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
李慕豪 | 12 | 6 | 是 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 5 |
王哲林 | 17 | 19 | 否 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
孙桐林 | 13 | 12 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
刘晓宇 | 4 | 16 | 否 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
翟晓川 | 9 | 17 | 否 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
顾全 | 6 | 10 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
赵泰隆 | 18 | 20 | 否 | 3-6 (50%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 18 |
中国 | -- | -- | -- | 15-33 (45%) | 10-21 (48%) | 14-21 (67%) | 11 | 21 | 13 | 19 | 3 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0/0 | 74 |
安哥拉主教练:伊曼纽尔 特罗瓦达 领队:欧利科·阿劳若
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·巴罗斯 | 9 | 14 | 是 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
姆本加 | 11 | 19 | 是 | 5-5 (100%) | 0-2 (0%) | 2-5 (40%) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
戈麦斯 | 10 | 29 | 是 | 4-9 (44%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
弗蒂斯 | 8 | 23 | 是 | 0-5 (0%) | 0-2 (0%) | 4-4 (100%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
弗蒂斯 | 8 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
保罗·巴罗斯 | 9 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
戈麦斯 | 10 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
姆本加 | 11 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
姆本加 | 11 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
戈麦斯 | 10 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
保罗·巴罗斯 | 9 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
弗蒂斯 | 8 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
桑托斯 | 6 | 33 | 是 | 3-8 (38%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
马图查普 | 13 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
拉莫斯 | 14 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
佩德罗 | 7 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
米盖尔 | 12 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
丰塞卡 | 15 | 17 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
拉莫斯 | 14 | 9 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
米盖尔 | 12 | 5 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
莫雷斯 | 5 | 26 | 否 | 2-3 (67%) | 3-4 (75%) | 3-7 (43%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 16 |
佩德罗 | 7 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
马图查普 | 13 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
米盖尔 | 12 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
拉莫斯 | 14 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
丰塞卡 | 15 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
佩德罗 | 7 | 7 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
康西卡奥 | 4 | 5 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
丰塞卡 | 15 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
安哥拉 | -- | -- | -- | 18-43 (42%) | 3-12 (25%) | 13-20 (65%) | 9 | 18 | 5 | 22 | 1 | 16 | 2 | 0 | 20 | 0/0 | 58 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 赵泰隆 | 18 | 李晓旭 | 7 | 郭艾伦 | 4 | 周鹏 | 1 | 赵泰隆 | 4 | 刘晓宇 | 1 | 刘晓宇 | 0 |
安哥拉 | 莫雷斯 | 16 | 戈麦斯 | 7 | 桑托斯 | 3 | 弗蒂斯 | 1 | 莫雷斯 | 3 | 戈麦斯 | 1 | 康西卡奥 | 0 |