-
全场录像回放:
观看视频:[录像]09月03日男篮世界杯D组 澳大利亚vs墨西哥 全场录像
[乐视视频] 贝恩斯21+5 澳大利亚70:62墨西哥提前出线 [窗口/手机/PAD观看]
[贝恩斯大帽] 一山更比一山高!阿永单打再被贝恩斯大帽 [窗口/手机/PAD观看]
[贝恩斯大帽] 墨西哥杀到篮下 贝恩斯劈头盖脸送大帽 [窗口/手机/PAD观看]
墨西哥 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 澳大利亚621922131113261711 70
2014年男篮世界杯在西班牙继续进行,D组的澳大利亚队收获三连胜提前出线。贝恩斯得到21分和5个篮板,布罗克霍夫得到12分,他们率队在第三节用两波进攻高潮取得两位数领先,澳大利亚队以70-62击败墨西哥队。澳大利亚队战绩变为3胜1负,他们提前出线,墨西哥队战绩变为1胜3负。
澳大利亚队的贝恩斯得到21分和5个篮板,布罗克霍夫得到12分、4个篮板和3次助攻,纽利得到10分,德拉维多瓦得到7分和3个篮板。墨西哥队的阿永得到11分和9个篮板,J-古铁雷斯得到10分和3个篮板,门德斯得到10分和5次助攻,拉莫斯得到8分。
澳大利亚队开赛后就坚持把球交到内线,贝恩斯表现活跃,他贡献10分率队以12-7开局。双方各得几分,赫尔南德斯三分中的,墨西哥队在首节还有2分35秒时追至13-16。纽利回应三分,帕拉达和J-古铁雷斯分别单打成功,墨西哥队把差距缩小到只有1分。安德森两罚全中,澳大利亚队以22-19领先3分结束首节。贝恩斯单节得到10分。
墨西哥队连得4分开始第二节,他们成功反超。德拉维多瓦三分中的,斯托尔上篮得手,门德斯连中两记三分命中,墨西哥队在半场前5分25秒时以31-25领先6分。贝恩斯扣篮得手为球队止血,澳大利亚队连追6分扳为31平。克鲁兹两罚一中,纽利上篮得手,澳大利亚队在半场结束时以33-32领先1分。
澳大利亚队的贝恩斯上半场得到12分,纽利得到10分;墨西哥队的门德斯得到8分和2个篮板。
布罗克霍夫在第三节开始后找到手感,他连中两记三分,安德森也贡献4分,他们率队以10-2的攻击波开局,澳大利亚队以43-34领先9分。克鲁兹三分中的,阿永两罚一中,墨西哥队追至40-45。布罗克霍夫再中三分,他带领球队打出12-1的小高潮,第三节还有2分半钟时澳大利亚队以57-41领先16分。斯托尔回应三分,巴尔斯托一记扣篮,澳大利亚队在三节结束时以59-45领先14分。
阿永连续两次上篮得手开始第四节,拉莫斯命中两记三分,一波10-2的反击波让墨西哥队以55-61落后6分。此后的3分多钟内澳大利亚队依旧手感不佳,他们的投篮不断打铁,可惜墨西哥队没能抓住机会把追分势头延续,他们也未能取分,德拉维多瓦上篮得手,第四节还有3分25秒时澳大利亚队以63-55领先8分。
之后墨西哥队的进攻仍无起色,贝恩斯两罚一中,澳大利亚队领先9分。阿永连得3分缩小差距,贝恩斯上篮还以颜色,澳大利亚队以66-58领先。J-古铁雷斯虽然两次上篮得手,但德拉维多瓦和贝恩斯均两罚全中,澳大利亚队以70-62获胜。
墨西哥队首发阵容:克鲁兹、拉莫斯、赫尔南德斯、J-古铁雷斯、阿永
澳大利亚队首发阵容:德拉维多瓦、布罗克霍夫、英格尔斯、安德森、贝恩斯
墨西哥主教练:莫雷诺 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马科-拉莫斯 | 5 | 17:20 | 是 | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
豪尔赫-古铁雷斯 | 7 | 26:02 | 是 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
古斯塔沃·阿永 | 8 | 27:58 | 是 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
弗朗西斯科-克鲁兹 | 9 | 19:51 | 是 | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
赫克托-赫恩德斯 | 12 | 30:09 | 是 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
保罗-斯托尔 | 4 | 27:02 | 否 | 2-4 (50%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
阿德里安-泽莫拉 | 14 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
奥兰多-门德斯 | 13 | 25:53 | 否 | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
大卫·梅萨 | 11 | 0:29 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
伊斯拉尔-古铁雷斯 | 10 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
罗曼-马丁内斯 | 6 | 3:27 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
亚当-帕拉达 | 15 | 21:49 | 否 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
墨西哥 | -- | -- | -- | 16-40 (40%) | 7-17 (41%) | 9-18 (50%) | 9 | 11 | 13 | 21 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 62 |
澳大利亚主教练:安德烈-马库斯-拉玛尼 领队:尼古拉斯
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里安-布鲁克霍夫 | 5 | 24:37 | 是 | 0-2 (0%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
乔-因格尔斯 | 7 | 31:36 | 是 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
大卫-安德森 | 13 | 21:58 | 是 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
马修-戴拉维多瓦 | 9 | 23:13 | 是 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
阿隆-贝恩斯 | 12 | 30:28 | 是 | 6-15 (40%) | 0-0 (0%) | 9-10 (90%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
克里斯-古尔丁 | 4 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
布洛克-莫滕 | 14 | 8:15 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
丹特-艾克瑟姆 | 11 | 5:56 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
卡梅隆-巴尔斯托 | 10 | 9:47 | 否 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
布拉德-纽利 | 8 | 17:55 | 否 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
亚当-吉布森 | 6 | 16:47 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
内特-贾瓦伊 | 15 | 9:28 | 否 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
澳大利亚 | -- | -- | -- | 19-43 (44%) | 6-13 (46%) | 14-19 (74%) | 10 | 14 | 18 | 23 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 70 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 古斯塔沃·阿永 | 11 | 古斯塔沃·阿永 | 6 | 奥兰多-门德斯 | 5 | 马科-拉莫斯 | 3 | 马科-拉莫斯 | 2 | 亚当-帕拉达 | 2 | 保罗-斯托尔 | 0 |
澳大利亚 | 阿隆-贝恩斯 | 21 | 大卫-安德森 | 5 | 乔-因格尔斯 | 5 | 大卫-安德森 | 2 | 里安-布鲁克霍夫 | 4 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 克里斯-古尔丁 | 0 |