官方球队实力榜:勇士稳居榜首 骑士跌至第六
2017-03-28 01:36:40 来源:CCTV5在线直播
北京时间3月28日讯,今天NBA官网更新了最新一期的球队实力榜。前三无变化依然是勇士、马刺和火箭,凯尔特人上升势头迅猛,从上周的第七升至本周的第四位,骑士跌至第六。
以下为榜单详情:
1、勇士(上周第1)节奏: 102.3 (3) 进攻效率: 113 (1) 防守效率: 101.0 (2) 百回合净胜分: +12.0 (1)
2、马刺(上周第2)节奏: 96.7 (27) 进攻效率: 109.5 (6) 防守效率: 101.0 (1) 百回合净胜分: +8.5 (2)
3、火箭(上周第3)节奏: 102.2 (4) 进攻效率: 112.5 (2) 防守效率: 105.9 (18) 百回合净胜分: +6.6 (3)
4、凯尔特人(上周第7)节奏: 99.1 (13) 进攻效率: 108.5 (8) 防守效率: 105.4 (10) 百回合净胜分: +3.1 (8)
5、奇才(上周第8)节奏: 99.7 (11 进攻效率: 108.4 (9) 防守效率: 106.1 (19) 百回合净胜分: +2.3 (9)
6、骑士(上周第4)节奏: 98.5 (15) 进攻效率: 111.4 (3) 防守效率: 108.1 (23) 百回合净胜分: +3.3 (7)
7、雷霆(上周第5)节奏: 100.6 (7) 进攻效率: 105.4(15) 防守效率: 105.5 (12) 百回合净胜分: -0.1 (14)
8、猛龙(上周第10)节奏: 97.2 (22) 进攻效率: 109.7 (4) 防守效率: 104.9 (11) 百回合净胜分: +4.8 (4)
9、爵士(上周第6)节奏: 93.7 (30) 进攻效率: 106.9 (13) 防守效率: 102.5 (3) 百回合净胜分: +4.4 (5)
10、热火(上周第9)节奏: 97.6 (20) 进攻效率: 104.9 (16) 防守效率: 104.1 (6) 百回合净胜分: +0.7 (12)
11-20:快船、开拓者、掘金、雄鹿、灰熊、步行者、公牛、老鹰、鹈鹕、黄蜂
21-30:小牛、活塞、魔术、76人、森林狼、国王、尼克斯、篮网、太阳、湖人
注:节奏:每48分钟的回合数;进攻效率:每百回合的得分;防守效率:每百回合失分。
(塞坦)